期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240968 | 14 | 大 | |||
3240967 | 08:55 | 2+2+4=08 | 10 | 小 | 对 |
3240966 | 08:51 | 3+8+1=12 | 16 | 大 | 错 |
3240965 | 08:48 | 6+0+1=07 | 20 | 大 | 错 |
3240964 | 08:44 | 1+7+6=14 | 09 | 小 | 错 |
3240963 | 08:41 | 1+8+5=14 | 07 | 小 | 错 |
3240962 | 08:37 | 7+6+0=13 | 16 | 大 | 错 |
3240961 | 08:34 | 3+0+2=05 | 16 | 大 | 错 |
3240960 | 08:30 | 5+4+7=16 | 06 | 小 | 错 |
3240959 | 08:27 | 8+2+8=18 | 10 | 小 | 错 |
3240958 | 08:23 | 7+1+0=08 | 10 | 小 | 对 |
3240957 | 08:20 | 3+6+2=11 | 12 | 小 | 对 |
3240956 | 08:16 | 8+1+5=14 | 11 | 小 | 错 |
3240955 | 08:13 | 1+5+4=10 | 08 | 小 | 对 |
3240954 | 08:09 | 1+4+0=05 | 16 | 大 | 错 |
3240953 | 08:06 | 0+4+8=12 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240967 | 08 | 小 | 双 | ||
3240966 | 12 | 小 | 双 | ||
3240965 | 07 | 小 | 单 | ||
3240964 | 14 | 大 | 双 | ||
3240963 | 14 | 大 | 双 | ||
3240962 | 13 | 小 | 单 | ||
3240961 | 05 | 小 | 单 | ||
3240960 | 16 | 大 | 双 | ||
3240959 | 18 | 大 | 双 | ||
3240958 | 08 | 小 | 双 | ||
3240957 | 11 | 小 | 单 | ||
3240956 | 14 | 大 | 双 | ||
3240955 | 10 | 小 | 双 | ||
3240954 | 05 | 小 | 单 | ||
3240953 | 12 | 小 | 双 | ||
3240952 | 08 | 小 | 双 | ||
3240951 | 14 | 大 | 双 | ||
3240950 | 05 | 小 | 单 | ||
3240949 | 22 | 大 | 双 | ||
3240948 | 18 | 大 | 双 | ||
3240947 | 10 | 小 | 双 | ||
3240946 | 18 | 大 | 双 | ||
3240945 | 05 | 小 | 单 | ||
3240944 | 11 | 小 | 单 | ||
3240943 | 11 | 小 | 单 | ||
3240942 | 10 | 小 | 双 | ||
3240941 | 15 | 大 | 单 | ||
3240940 | 05 | 小 | 单 | ||
3240939 | 16 | 大 | 双 | ||
3240938 | 15 | 大 | 单 | ||
3240937 | 07 | 小 | 单 | ||
3240936 | 10 | 小 | 双 | ||
3240935 | 16 | 大 | 双 | ||
3240934 | 17 | 大 | 单 | ||
3240933 | 21 | 大 | 单 | ||
3240932 | 11 | 小 | 单 | ||
3240931 | 17 | 大 | 单 | ||
3240930 | 14 | 大 | 双 | ||
3240929 | 20 | 大 | 双 | ||
3240928 | 15 | 大 | 单 | ||
3240927 | 14 | 大 | 双 | ||
3240926 | 14 | 大 | 双 | ||
3240925 | 22 | 大 | 双 | ||
3240924 | 05 | 小 | 单 | ||
3240923 | 21 | 大 | 单 | ||
3240922 | 08 | 小 | 双 | ||
3240921 | 13 | 小 | 单 | ||
3240920 | 01 | 小 | 单 | ||
3240919 | 11 | 小 | 单 | ||
3240918 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出18 12 21 07 22 11 16 12 16 07 |