期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240958 | 11 | 单 | |||
3240957 | 08:20 | 3+6+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3240956 | 08:16 | 8+1+5=14 | 07 | 单 | 错 |
3240955 | 08:13 | 1+5+4=10 | 10 | 双 | 对 |
3240954 | 08:09 | 1+4+0=05 | 11 | 单 | 对 |
3240953 | 08:06 | 0+4+8=12 | 14 | 双 | 对 |
3240952 | 08:02 | 1+5+2=08 | 16 | 双 | 对 |
3240951 | 07:59 | 5+4+5=14 | 04 | 双 | 对 |
3240950 | 07:55 | 0+4+1=05 | 15 | 单 | 对 |
3240949 | 07:52 | 9+9+4=22 | 15 | 单 | 错 |
3240948 | 07:48 | 8+5+5=18 | 16 | 双 | 对 |
3240947 | 07:45 | 1+6+3=10 | 06 | 双 | 对 |
3240946 | 07:41 | 3+7+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3240945 | 07:38 | 2+3+0=05 | 13 | 单 | 对 |
3240944 | 07:34 | 7+3+1=11 | 09 | 单 | 对 |
3240943 | 07:31 | 1+3+7=11 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240957 | 11 | 小 | 单 | ||
3240956 | 14 | 大 | 双 | ||
3240955 | 10 | 小 | 双 | ||
3240954 | 05 | 小 | 单 | ||
3240953 | 12 | 小 | 双 | ||
3240952 | 08 | 小 | 双 | ||
3240951 | 14 | 大 | 双 | ||
3240950 | 05 | 小 | 单 | ||
3240949 | 22 | 大 | 双 | ||
3240948 | 18 | 大 | 双 | ||
3240947 | 10 | 小 | 双 | ||
3240946 | 18 | 大 | 双 | ||
3240945 | 05 | 小 | 单 | ||
3240944 | 11 | 小 | 单 | ||
3240943 | 11 | 小 | 单 | ||
3240942 | 10 | 小 | 双 | ||
3240941 | 15 | 大 | 单 | ||
3240940 | 05 | 小 | 单 | ||
3240939 | 16 | 大 | 双 | ||
3240938 | 15 | 大 | 单 | ||
3240937 | 07 | 小 | 单 | ||
3240936 | 10 | 小 | 双 | ||
3240935 | 16 | 大 | 双 | ||
3240934 | 17 | 大 | 单 | ||
3240933 | 21 | 大 | 单 | ||
3240932 | 11 | 小 | 单 | ||
3240931 | 17 | 大 | 单 | ||
3240930 | 14 | 大 | 双 | ||
3240929 | 20 | 大 | 双 | ||
3240928 | 15 | 大 | 单 | ||
3240927 | 14 | 大 | 双 | ||
3240926 | 14 | 大 | 双 | ||
3240925 | 22 | 大 | 双 | ||
3240924 | 05 | 小 | 单 | ||
3240923 | 21 | 大 | 单 | ||
3240922 | 08 | 小 | 双 | ||
3240921 | 13 | 小 | 单 | ||
3240920 | 01 | 小 | 单 | ||
3240919 | 11 | 小 | 单 | ||
3240918 | 10 | 小 | 双 | ||
3240917 | 13 | 小 | 单 | ||
3240916 | 07 | 小 | 单 | ||
3240915 | 08 | 小 | 双 | ||
3240914 | 20 | 大 | 双 | ||
3240913 | 12 | 小 | 双 | ||
3240912 | 15 | 大 | 单 | ||
3240911 | 09 | 小 | 单 | ||
3240910 | 13 | 小 | 单 | ||
3240909 | 20 | 大 | 双 | ||
3240908 | 07 | 小 | 单 |
400期内,11共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【24】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出05 11 21 01 15 13 09 12 10 15 |