期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240980 | 11 | 小 单 | |||
3240979 | 09:37 | 2+7+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3240978 | 09:33 | 9+0+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3240977 | 09:30 | 0+2+0=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3240976 | 09:26 | 2+2+7=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3240975 | 09:23 | 1+7+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3240974 | 09:19 | 3+8+1=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3240973 | 09:16 | 7+5+2=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3240972 | 09:12 | 7+3+6=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3240971 | 09:09 | 7+8+2=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3240970 | 09:05 | 5+2+0=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3240969 | 09:02 | 1+2+7=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3240968 | 08:58 | 5+0+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3240967 | 08:55 | 2+2+4=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3240966 | 08:51 | 3+8+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3240965 | 08:48 | 6+0+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240979 | 16 | 大 | 双 | ||
3240978 | 10 | 小 | 双 | ||
3240977 | 02 | 小 | 双 | ||
3240976 | 11 | 小 | 单 | ||
3240975 | 13 | 小 | 单 | ||
3240974 | 12 | 小 | 双 | ||
3240973 | 14 | 大 | 双 | ||
3240972 | 16 | 大 | 双 | ||
3240971 | 17 | 大 | 单 | ||
3240970 | 07 | 小 | 单 | ||
3240969 | 10 | 小 | 双 | ||
3240968 | 09 | 小 | 单 | ||
3240967 | 08 | 小 | 双 | ||
3240966 | 12 | 小 | 双 | ||
3240965 | 07 | 小 | 单 | ||
3240964 | 14 | 大 | 双 | ||
3240963 | 14 | 大 | 双 | ||
3240962 | 13 | 小 | 单 | ||
3240961 | 05 | 小 | 单 | ||
3240960 | 16 | 大 | 双 | ||
3240959 | 18 | 大 | 双 | ||
3240958 | 08 | 小 | 双 | ||
3240957 | 11 | 小 | 单 | ||
3240956 | 14 | 大 | 双 | ||
3240955 | 10 | 小 | 双 | ||
3240954 | 05 | 小 | 单 | ||
3240953 | 12 | 小 | 双 | ||
3240952 | 08 | 小 | 双 | ||
3240951 | 14 | 大 | 双 | ||
3240950 | 05 | 小 | 单 | ||
3240949 | 22 | 大 | 双 | ||
3240948 | 18 | 大 | 双 | ||
3240947 | 10 | 小 | 双 | ||
3240946 | 18 | 大 | 双 | ||
3240945 | 05 | 小 | 单 | ||
3240944 | 11 | 小 | 单 | ||
3240943 | 11 | 小 | 单 | ||
3240942 | 10 | 小 | 双 | ||
3240941 | 15 | 大 | 单 | ||
3240940 | 05 | 小 | 单 | ||
3240939 | 16 | 大 | 双 | ||
3240938 | 15 | 大 | 单 | ||
3240937 | 07 | 小 | 单 | ||
3240936 | 10 | 小 | 双 | ||
3240935 | 16 | 大 | 双 | ||
3240934 | 17 | 大 | 单 | ||
3240933 | 21 | 大 | 单 | ||
3240932 | 11 | 小 | 单 | ||
3240931 | 17 | 大 | 单 | ||
3240930 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出14 05 05 10 14 14 13 18 20 17 |