期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305782 | 18 | 杀小单 | |||
3305781 | 14:16 | 0+9+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3305780 | 14:13 | 9+2+2=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305779 | 14:09 | 5+7+0=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3305778 | 14:06 | 0+0+1=01 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305777 | 14:02 | 4+2+5=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3305776 | 13:59 | 1+8+1=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305775 | 13:55 | 0+3+2=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305774 | 13:52 | 3+3+2=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305773 | 13:48 | 8+0+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3305772 | 13:45 | 0+7+4=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305771 | 13:41 | 7+6+6=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305770 | 13:38 | 4+0+4=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305769 | 13:34 | 5+2+8=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3305768 | 13:31 | 9+7+4=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3305767 | 13:27 | 2+2+4=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305781 | 18 | 大 | 双 | ||
3305780 | 13 | 小 | 单 | ||
3305779 | 12 | 小 | 双 | ||
3305778 | 01 | 小 | 单 | ||
3305777 | 11 | 小 | 单 | ||
3305776 | 10 | 小 | 双 | ||
3305775 | 05 | 小 | 单 | ||
3305774 | 08 | 小 | 双 | ||
3305773 | 12 | 小 | 双 | ||
3305772 | 11 | 小 | 单 | ||
3305771 | 19 | 大 | 单 | ||
3305770 | 08 | 小 | 双 | ||
3305769 | 15 | 大 | 单 | ||
3305768 | 20 | 大 | 双 | ||
3305767 | 08 | 小 | 双 | ||
3305766 | 09 | 小 | 单 | ||
3305765 | 15 | 大 | 单 | ||
3305764 | 10 | 小 | 双 | ||
3305763 | 09 | 小 | 单 | ||
3305762 | 03 | 小 | 单 | ||
3305761 | 14 | 大 | 双 | ||
3305760 | 24 | 大 | 双 | ||
3305757 | 08 | 小 | 双 | ||
3305756 | 17 | 大 | 单 | ||
3305753 | 19 | 大 | 单 | ||
3305752 | 11 | 小 | 单 | ||
3305751 | 08 | 小 | 双 | ||
3305750 | 13 | 小 | 单 | ||
3305749 | 10 | 小 | 双 | ||
3305748 | 05 | 小 | 单 | ||
3305747 | 24 | 大 | 双 | ||
3305746 | 20 | 大 | 双 | ||
3305745 | 10 | 小 | 双 | ||
3305744 | 12 | 小 | 双 | ||
3305743 | 17 | 大 | 单 | ||
3305742 | 15 | 大 | 单 | ||
3305741 | 11 | 小 | 单 | ||
3305740 | 09 | 小 | 单 | ||
3305739 | 20 | 大 | 双 | ||
3305738 | 17 | 大 | 单 | ||
3305737 | 08 | 小 | 双 | ||
3305735 | 19 | 大 | 单 | ||
3305734 | 23 | 大 | 单 | ||
3305733 | 13 | 小 | 单 | ||
3305732 | 16 | 大 | 双 | ||
3305731 | 11 | 小 | 单 | ||
3305730 | 10 | 小 | 双 | ||
3305729 | 17 | 大 | 单 | ||
3305728 | 12 | 小 | 双 | ||
3305727 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出13 16 14 02 09 05 16 14 14 09 |