期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240953 | 20 | 大 | |||
3240952 | 08:02 | 1+5+2=08 | 14 | 大 | 错 |
3240951 | 07:59 | 5+4+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3240950 | 07:55 | 0+4+1=05 | 12 | 小 | 对 |
3240949 | 07:52 | 9+9+4=22 | 10 | 小 | 错 |
3240948 | 07:48 | 8+5+5=18 | 21 | 大 | 对 |
3240947 | 07:45 | 1+6+3=10 | 05 | 小 | 对 |
3240946 | 07:41 | 3+7+8=18 | 10 | 小 | 错 |
3240945 | 07:38 | 2+3+0=05 | 16 | 大 | 错 |
3240944 | 07:34 | 7+3+1=11 | 04 | 小 | 对 |
3240943 | 07:31 | 1+3+7=11 | 08 | 小 | 对 |
3240942 | 07:27 | 7+0+3=10 | 09 | 小 | 对 |
3240941 | 07:24 | 3+7+5=15 | 11 | 小 | 错 |
3240940 | 07:20 | 1+0+4=05 | 19 | 大 | 错 |
3240939 | 07:17 | 8+8+0=16 | 04 | 小 | 错 |
3240938 | 07:13 | 5+5+5=15 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240952 | 08 | 小 | 双 | ||
3240951 | 14 | 大 | 双 | ||
3240950 | 05 | 小 | 单 | ||
3240949 | 22 | 大 | 双 | ||
3240948 | 18 | 大 | 双 | ||
3240947 | 10 | 小 | 双 | ||
3240946 | 18 | 大 | 双 | ||
3240945 | 05 | 小 | 单 | ||
3240944 | 11 | 小 | 单 | ||
3240943 | 11 | 小 | 单 | ||
3240942 | 10 | 小 | 双 | ||
3240941 | 15 | 大 | 单 | ||
3240940 | 05 | 小 | 单 | ||
3240939 | 16 | 大 | 双 | ||
3240938 | 15 | 大 | 单 | ||
3240937 | 07 | 小 | 单 | ||
3240936 | 10 | 小 | 双 | ||
3240935 | 16 | 大 | 双 | ||
3240934 | 17 | 大 | 单 | ||
3240933 | 21 | 大 | 单 | ||
3240932 | 11 | 小 | 单 | ||
3240931 | 17 | 大 | 单 | ||
3240930 | 14 | 大 | 双 | ||
3240929 | 20 | 大 | 双 | ||
3240928 | 15 | 大 | 单 | ||
3240927 | 14 | 大 | 双 | ||
3240926 | 14 | 大 | 双 | ||
3240925 | 22 | 大 | 双 | ||
3240924 | 05 | 小 | 单 | ||
3240923 | 21 | 大 | 单 | ||
3240922 | 08 | 小 | 双 | ||
3240921 | 13 | 小 | 单 | ||
3240920 | 01 | 小 | 单 | ||
3240919 | 11 | 小 | 单 | ||
3240918 | 10 | 小 | 双 | ||
3240917 | 13 | 小 | 单 | ||
3240916 | 07 | 小 | 单 | ||
3240915 | 08 | 小 | 双 | ||
3240914 | 20 | 大 | 双 | ||
3240913 | 12 | 小 | 双 | ||
3240912 | 15 | 大 | 单 | ||
3240911 | 09 | 小 | 单 | ||
3240910 | 13 | 小 | 单 | ||
3240909 | 20 | 大 | 双 | ||
3240908 | 07 | 小 | 单 | ||
3240907 | 21 | 大 | 单 | ||
3240906 | 15 | 大 | 单 | ||
3240905 | 11 | 小 | 单 | ||
3240904 | 13 | 小 | 单 | ||
3240903 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出21 07 22 11 16 12 16 07 14 24 |